Franchise System / Performance Analyse
Anonyme Demodaten
Auswahl Franchisepartner: Alle FranchisepartnerRegion: GesamtProfil: ManagementMitarbeiter: N/A
GesamtkostenFixkosten

TIDELY FÜR FRANCHISE SYSTEME

Performance Analyse

Liquidität verstehen, Veränderungen einordnen und Franchisepartner frühzeitig begleiten.

KREDITENGAGEMENTS

3.825 Franchisepartner im Blick

Franchisepartner und Performance-Kennzahlen
PK-Effizienz
(aktuell)
MK-Effizienz
(aktuell)
MK-Effizienz
(24M)
Details
0,76 Monate-4,7 %14,9 %113,5 Tsd. €43,4 %26,1 %39,1 %37,9 %074,9 %
0,66 Monate-0,5 %1,3 %88,3 Tsd. €46,0 %21,1 %34,6 %31,2 %1367,8 %
0,72 Monate-4,7 %14,0 %70,5 Tsd. €46,4 %21,3 %15,7 %44,7 %739,8 %
0,92 Monate-1,2 %3,1 %95 Tsd. €42,0 %26,4 %45,6 %39,4 %4100 %
0,88 Monate-2,9 %0,6 %64,6 Tsd. €48,2 %22,4 %18,9 %37,8 %18Keine Daten
0,73 Monate1,0 %17,3 %95,9 Tsd. €40,3 %26,2 %40,6 %35,0 %2Keine Daten
0,97 Monate-4,1 %2,8 %88,7 Tsd. €50,9 %21,8 %18,6 %31,9 %0100 %
1,00 Monate2,6 %0,9 %84,1 Tsd. €47,4 %22,8 %20,1 %41,6 %047 %
0,95 Monate-4,4 %16,8 %146,5 Tsd. €50,6 %21,5 %26,0 %43,1 %2484,8 %
0,69 Monate8,7 %12,7 %94,2 Tsd. €41,1 %25,9 %57,6 %41,7 %12100 %
0,81 Monate11,7 %16,5 %84,2 Tsd. €39,0 %22,3 %64,9 %40,1 %1240,4 %
0,75 Monate-4,2 %16,1 %67,3 Tsd. €51,8 %22,5 %31,2 %38,4 %173,7 %
0,93 Monate-1,2 %14,7 %90 Tsd. €45,1 %22,9 %33,4 %44,7 %0Keine Daten
0,96 Monate-3,5 %7,8 %70,3 Tsd. €48,7 %23,6 %39,5 %44,4 %20Keine Daten
0,87 Monate1,8 %2,8 %73,3 Tsd. €44,9 %24,3 %21,2 %39,5 %0100 %
0,85 Monate7,4 %1,3 %100 Tsd. €45,7 %23,4 %23,9 %42,9 %24100 %
0,72 Monate4,0 %15,6 %109,8 Tsd. €38,7 %27,3 %15,7 %40,0 %060,2 %
0,85 Monate8,6 %16,0 %120,6 Tsd. €38,7 %20,0 %50,4 %39,5 %167,4 %
0,58 Monate-4,3 %1,4 %91 Tsd. €44,1 %24,0 %21,7 %43,4 %20100 %
0,70 Monate2,9 %1,3 %79,7 Tsd. €39,1 %22,7 %20,6 %31,0 %2100 %
0,88 Monate9,0 %14,9 %88,7 Tsd. €41,3 %23,1 %33,1 %36,3 %1976,8 %
0,71 Monate-1,7 %3,0 %110,3 Tsd. €41,1 %28,4 %19,4 %45,0 %21100 %
0,73 Monate4,2 %1,4 %145 Tsd. €44,5 %22,4 %24,8 %34,2 %11100 %
0,76 Monate7,1 %3,0 %86,8 Tsd. €43,3 %19,8 %21,0 %42,4 %5Keine Daten
0,99 Monate2,5 %14,4 %73,5 Tsd. €39,7 %28,0 %15,0 %38,2 %3100 %
1–25 von 3.825 · seitlich scrollen für alle Kennzahlen
Seite 1 / 153