Franchise System / Franchiseportfolio
Anonyme Demodaten
Auswahl Franchisepartner: Alle FranchisepartnerRegion: GesamtProfil: ManagementMitarbeiter: N/A

TIDELY FÜR FRANCHISE SYSTEME

Übersicht Franchiseportfolio.

Liquidität verstehen, Veränderungen einordnen und Franchisepartner frühzeitig begleiten.

KREDITENGAGEMENTS

3.825 Franchisepartner im Blick

Anonymes Franchiseportfolio mit Franchisepartnerdaten und Kreditbeträgen
Personalkosten
(aktuell)
Materialkosten
(aktuell)
Betriebskosten
(aktuell)
Dienstleistungskosten
(aktuell)
Franchisegebühren
(aktuell)
Bäckerei4.084.502 €1,4 %14 Tage4,8 %11 Tage4.275.152 €41,4 %24,9 %23,1 %8,9 %1,7 %2.023.711 €-190.651 €272.333 €36208.801 €140.771 €702.888 €109.433 €953.092 €1 KreditNordenKB-009KA001
Bäckerei441.324 €3,6 %6 Tage4,6 %17 Tage443.536 €45,8 %21,0 %22,8 %6,0 %4,4 %220.819 €-2.212 €24.213 €5-78.627 €16.030 €95.822 €17.197 €129.049 €2 KrediteSüdenKB-084KA025
Bäckerei281.917 €1,7 %15 Tage2,8 %14 Tage295.173 €44,3 %20,3 %24,4 %7,4 %3,6 %146.910 €-13.256 €17.727 €4-84.501 €9.322 €53.921 €15.390 €78.633 €3 KrediteOstenKB-071KA015
Bäckerei285.035 €4,0 %14 Tage4,5 %17 Tage288.533 €41,5 %26,1 %21,1 %8,7 %2,7 %138.335 €-3.497 €22.194 €3-82.368 €10.824 €45.923 €8.753 €65.500 €2 KrediteOstenKB-074KA018
Bäckerei193.798 €2,9 %14 Tage3,3 %13 Tage199.323 €46,9 %21,8 %22,6 %5,6 %3,1 %98.534 €-5.525 €14.659 €3-88.446 €11.742 €49.942 €9.768 €71.452 €3 KrediteOstenKB-052KA014
Bäckerei191.792 €2,6 %9 Tage4,4 %20 Tage189.824 €40,7 %26,5 %24,3 %6,4 %2,1 %94.636 €1.968 €11.593 €2-88.785 €14.546 €50.255 €8.524 €73.325 €2 KrediteSüdenKB-089KA021
Bäckerei4.345.873 €3,2 %7 Tage5,3 %17 Tage4.522.620 €48,9 %21,0 %18,4 %7,7 %4,1 %2.185.932 €-176.747 €363.895 €49241.328 €141.038 €642.629 €89.394 €873.061 €1 KreditWestenKB-037KA012
Bäckerei1.514.435 €1,4 %13 Tage5,0 %19 Tage1.474.419 €48,7 %23,4 %20,6 %5,1 %2,1 %771.432 €40.016 €122.275 €1832.574 €99.253 €361.131 €107.367 €567.751 €2 KrediteSüdenKB-095KA024
Bäckerei292.912 €2,9 %11 Tage4,7 %20 Tage305.837 €48,5 %20,6 %19,7 %7,4 %3,8 %149.279 €-12.925 €24.314 €2-77.790 €8.183 €61.959 €10.166 €80.308 €3 KrediteSüdenKB-085KA022
Bäckerei2.261.530 €3,3 %14 Tage2,9 %15 Tage2.065.558 €45,0 %28,3 %19,4 %5,8 %1,6 %1.024.550 €195.972 €119.534 €24-17.726 €141.851 €496.831 €153.332 €792.014 €2 KrediteSüdenKB-086KA023
Bäckerei252.555 €2,0 %9 Tage3,9 %14 Tage223.120 €44,1 %25,3 %18,9 %7,2 %4,6 %111.814 €29.435 €15.110 €3-85.062 €16.218 €60.373 €13.286 €89.877 €2 KrediteWestenKB-030KA010
Bäckerei538.118 €2,1 %10 Tage4,9 %20 Tage560.744 €49,7 %21,6 %22,2 %5,1 %1,5 %294.153 €-22.626 €34.865 €8-62.759 €27.246 €90.272 €21.568 €139.086 €3 KrediteSüdenKB-081KA025
Bäckerei1.800.230 €3,2 %7 Tage3,2 %12 Tage1.822.340 €44,6 %22,6 %22,7 %6,9 %3,2 %957.406 €-22.110 €140.546 €205.339 €71.188 €490.012 €83.134 €644.334 €1 KreditSüdenKB-088KA020
Bäckerei351.531 €2,7 %6 Tage5,1 %13 Tage363.727 €47,1 %22,8 %20,5 %6,8 %2,8 %166.291 €-12.196 €29.078 €5-71.958 €14.317 €87.159 €16.460 €117.936 €2 KrediteOstenKB-068KA015
Bäckerei16.702.848 €1,5 %9 Tage3,6 %11 Tage16.398.796 €45,8 %24,8 %18,9 %6,8 %3,7 %7.889.025 €304.052 €1.189.111 €2281.049.578 €792.628 €3.356.250 €482.114 €4.630.992 €3 KrediteWestenKB-029KA009
Bäckerei300.094 €1,8 %15 Tage5,0 %10 Tage277.860 €49,3 %25,3 %18,5 %5,7 %1,2 %129.729 €22.235 €19.732 €3-78.153 €7.660 €57.700 €10.378 €75.738 €1 KreditOstenKB-059KA018
Bäckerei3.293.583 €3,7 %8 Tage3,4 %19 Tage3.162.202 €40,3 %28,5 %19,4 %9,5 %2,3 %1.684.498 €131.381 €190.389 €3035.053 €70.429 €507.048 €105.530 €683.007 €2 KrediteWestenKB-046KA008
Bäckerei120.591 €3,9 %8 Tage3,8 %19 Tage110.225 €42,4 %21,9 %25,6 %6,7 %3,5 %59.141 €10.366 €7.852 €1-94.146 €4.642 €32.217 €9.019 €45.878 €1 KreditOstenKB-067KA014
Bäckerei364.004 €1,4 %7 Tage4,8 %17 Tage379.675 €42,3 %23,1 %23,5 %6,2 %5,0 %207.150 €-15.671 €18.387 €4-76.940 €17.943 €97.264 €22.219 €137.426 €2 KrediteOstenKB-062KA016
Bäckerei159.372 €3,7 %12 Tage2,7 %19 Tage154.699 €40,3 %23,3 %25,1 %9,1 %2,1 %78.018 €4.673 €9.008 €2-94.390 €11.999 €38.250 €11.658 €61.907 €3 KrediteSüdenKB-098KA024
Bäckerei177.495 €1,5 %9 Tage4,3 %16 Tage161.569 €45,4 %25,4 %20,0 %6,5 %2,6 %73.694 €15.926 €11.858 €2-87.423 €13.320 €43.356 €10.787 €67.463 €3 KrediteNordenKB-008KA006
Bäckerei441.007 €2,5 %7 Tage5,2 %10 Tage448.504 €40,5 %28,0 %18,1 %9,3 %4,2 %210.808 €-7.497 €26.489 €4-71.019 €22.507 €79.440 €17.937 €119.884 €1 KreditWestenKB-031KA012
Bäckerei434.922 €3,3 %5 Tage3,8 %13 Tage416.630 €46,4 %23,4 %20,2 %6,4 %3,6 %224.192 €18.293 €25.181 €3-79.465 €22.962 €87.356 €20.769 €131.087 €2 KrediteWestenKB-041KA010
Bäckerei433.938 €2,5 %8 Tage3,3 %19 Tage403.151 €46,6 %21,4 %18,9 %8,7 %4,3 %215.742 €30.786 €25.542 €5-78.394 €15.579 €57.515 €14.780 €87.874 €2 KrediteOstenKB-063KA017
Bäckerei440.923 €1,9 %8 Tage5,3 %16 Tage430.076 €40,7 %28,7 %19,5 %7,8 %3,4 %198.941 €10.847 €35.475 €6-62.094 €17.136 €66.689 €9.396 €93.221 €1 KreditOstenKB-069KA015
1–25 von 3.825 · seitlich scrollen für alle Kennzahlen
Seite 1 / 153